Montag, 9. November 2009

Herbstmeister 2009 = LOK Traisen

Tabelle 2009/2010 (nach 20/21 Spielen)

1. LOK Traisen 6 (4/2/0) 19:06 +13 14p
2. GSR Inzersdorf 6 /3/0/3) 11:12 -1 9p
3. FC Union St. Pölten 6 (3/0/3) 16:19 -3 9p
4. FC Kasten 5 (2/2/1) 13:09 +4 8p
5. HC Tornados Neidling 6 (2/1/3) 15:15 0 7p
6. HSC Stössing 6 (1/2/3) 9:15 -6 5p
7. SV Club Maquie 5 (1/1/3) 7:14 -7 4p

+ Martin Kargl führt gemeinsam mit 4 weiteren Spielern die Torschützenliste an!
+ SV Club Maquie - FC Kasten wurde ins Frühjahr 2010 verlegt.

Keine Kommentare: